電気化学会九州支部事務局TEL: 092-802-4130
E-mail: qsibutcf(@)chem.kyushu-univ.jp
メールの際は(@)を@に変えてご連絡ください
〒819-0395 福岡市西区元岡744九州大学 W1-A920
■過去の支部シンポジウム (工業物理化学講習会)
年 | No. | テ ー マ |
昭和36 | 1 | 化学熱力学第1回 |
37 | 2 | 〃 第2回 |
38 | 3 | 固体の物理と化学 |
39 | 4 | 粉体の化学工学 |
40 | 5 | 触媒の化学と工学第1回 |
41 | 6 | 〃 第2回 |
42 | 7 | 錯塩の化学 |
43 | 8 | 分離操作(主として化学反応を伴う) |
44 | 9 | 化学への電子計算機の応用 |
45 | 10 | 化学工業と電子計算機 |
46 | 11 | 金属の腐食と防食 |
47 | 12 | 廃水処理の物理化学 |
48 | 13 | 環境化学(廃ガス・廃水処理の物理化学) |
49 | 14 | 無機材料開発のための物理化学 |
50 | 15 | 電気化学の進歩と応用 |
51 | 16 | 機器測定法の基礎と応用 |
52 | 17 | 固体表面の機能と応用「触媒とその周辺」 |
53 | 18 | 金属表面の物理化学 |
54 | 19 | 省エネルギー省資源における化学の役割(Ⅰ) |
55 | 20 | 〃 (Ⅱ) |
56 | 21 | 新しい機能性材料(Ⅰ) |
57 | 22 | 〃 (Ⅱ) |
58 | 23 | 〃 (Ⅲ) |
59 | 24 | 〃 (Ⅳ) |
60 | 25 | 〃 (Ⅴ) |
61 | 26 | 新素材の設計と製造 |
62 | 27 | 新材料の開発(Ⅰ) |
63 | 28 | 〃 (Ⅱ) |
平成元 | 29 | 地球環境とエネルギー問題における化学の役割 |
2 | 30 | 福岡国際シンポジウム’90地球環境とエネルギー |
3 | 31 | 地球環境の保護とエネルギー問題における化学の役割(Ⅱ) |
4 | 32 | 新しい分子と機能の化学 |
5 | - | 秋季年会のため休会 |
6 | 33 | ナノテクノロジーとナノ領域計測技術 |
7 | 34 | 地球環境調和型材料(エコマテリアル) |
8 | 35 | 地球環境調和型材料(エコマテリアル)Ⅱ |
9 | 36 | リチウム電池 −研究・開発の動向と将来展望− |
10 | 37 | 最新の燃料電池−研究・開発の動向と展望 |
11 | 38 | 環境ホルモンの現状と解決技術への課題 |
12 | 39 | 21世紀に向けた新エネルギー開発と電気化学 |
13 | 40 | 新エネルギーと電気化学 |
14 | 41 | ナノテク最前線 |
15 | 42 | ナノテク最前線Ⅱ |
16 | 43 | 次世代自動車用エネルギーデバイス |
17 | 44 | 次世代民生用燃料電池 |
18 | 45 | 近未来のエネルギーデバイス |
19 | 46 | 最先端エネルギー・環境デバイス |
20 | 47 | 環境調和エネルギー変換技術の動向と展望 |
21 | 48 | 電気自動車用二次電池の現状と将来技術 |
22 | 49 | 低エネルギー社会構築のための電力システムとデバイス開発 |
23 | 50 | 今後のエネルギー開発と展望 |
24 | 51 | 科学技術の戦略的展望 |
25 | 52 | リチウムイオン電池の評価・解析技術 |
26 | 53 | 有機デバイスの新展開 |
27 | 54 | スマートグリッド時代の大型蓄電池 |
28 | 55 | 環境自動車技術-近未来の自動車技術を展望する |
29 | 56 | 再生可能エネルギー・バイオ燃料を用いた発電技術の展望 |
30 | 57 | 近未来の次世代センサ技術と現状 〜IoT融合センサデバイスを展望する〜 |
2019 | 58 | 低炭素化社会と環境調和を実現する材料開発とその課題 |
2020 | 59 | 循環型社会に貢献する電気化学 |
2021 | 60 | リチウムイオン電池を取り巻く研究動向 |
2022 | 61 | ポストリチウム電池・燃料電池への新展開 |
2023 | 62 | 脱炭素社会実現に向けた最先端電気化学デバイスとそれを支える最先端解析技術 |
2024 | 63 | DX・先端技術を活用した研究開発 |
■過去のトークシャワー・イン九州
世話人 | 所属 | 会期 | 会場 | |
1991 | 谷口 功 | 熊本大工 | 7/8〜10 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
1992 | 谷口 功 | 熊本大工 | 7/20〜22 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
1993 | 谷口 功 | 熊本大工 | 7/19〜21 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
1994 | 江頭 直義 | 大分大工 | 7/18〜20 | 大分県マリンカルチャーセンター |
1995 | 中嶋 直敏 | 長崎大工 | 7/17〜18 | 雲仙国民休暇村 |
1996 | 松永 守央 | 九州工業大工 | 7/15〜16 | 国民宿舎めかり山荘 |
1997 | 町田 正人 | 宮崎大工 | 7/15〜16 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
1998 | 野口 英行 | 佐賀大理工 | 7/20〜21 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
1999 | 石川 正司 | 山口大工 | 7/22〜23 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2000 | 西山 勝彦 | 熊本大工 | 7/21〜22 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2001 | 鯉沼 隆央 | 熊本大工 | 7/23〜24 | 九州地区国立大学島原共同研修センター |
2002 | 野口 英行 | 佐賀大理工 | 8/1〜2 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2003 | 兵頭 健生 | 長崎大工 | 8/21〜22 | 九州地区国立大学島原共同研修センター |
2004 | 草場 一 | 九大総合理工 | 8/19〜20 | サンビレッジ茜 |
2005 | 江頭 港 | 山口大工 | 8/11〜12 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2006 | 酒井 剛 | 宮崎大工 | 8/23〜24 | フェニックス・シーガイヤリゾート |
2007 | 白鳥 祐介 | 九大院工 | 9/3〜4 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2008 | 衣本 太郎 | 大分大工 | 9/1〜2 | ゆふの丘プラザ |
2009 | 石原 達己 | 九大院工 | 9/3〜4 | 九州地区国立大学九重共同研修所 |
2010 | 高瀬 聡子 | 九工大院工 | 9/8〜9 | 国民宿舎マリンテラスあしや |
2011 | 山田 博俊 | 長大院生産科学 | 9/1〜2 | ながさき式見ハイツ |
2012 | 木田 徹也 | 九大総合理工 | 9/6〜7 | 直方いこいの村 |
2013 | 冨永 昌人 | 熊本大院自然 | 9/2〜3 | ホテル アネッソ マツヤ(熊本市) |
2014 | 松永 直樹 | 宮崎大工 | 9/1〜2 | ホテル浜荘(宮崎市) |
2015 | 伊田進太郎 | 九大院工 | 9/4〜5 | 休暇村志賀島(福岡市) |
2016 | 吉本 信子 | 山口大院理工 | 9/1~2 | 山口県市町村職員共済組合防長苑 |
2017 | 衣本 太郎 杉本 渉 |
大分大工 信州大学 |
9/14~15 | ホルトホール大分,ホテルソラージュ大分・日出(東海支部との合同シンポジウム) |
2018 | 吉本 惣一郎 | 熊大院先端 | 9/6~7 | グリーンピア南阿蘇(阿蘇郡南阿蘇村) |
2019 | 鎌田 海 上田 太郎 |
長崎大院工 | 9/1~2 | i + Land nagasaki ミナトホテル (長崎市伊王島) |
2021 | 高辻 義行 | 九工大院生命工 | 9/13 | オンライン |
2023 | 酒井 剛 | 宮崎大工 | 9/27~28 | 宮崎大学 青島フィッシャーマンズホステル&スパ |
2024 | 栄部 比夏里 猪石 篤 |
九大院総理工 | 9/5~6 | 大観荘(福岡県筑紫野市) |
■過去の春季見学会
年 | 月 | 場 所 | 見 学 先 |
1969 | 2 | 筑 豊 | 岡部マイカ |
1970 | 2 | 福 岡 | 九州製糖、福岡市中部下水処理場 |
1971 | 2 | 福 岡 | 九州電力総合研究所、旭化成筑紫野作業所 |
1972 | 2 | 福 岡 | 東洋空機、小林本店 |
1973 | 2 | 福 岡 | 三菱電機福岡製作所 |
1974 | 2 | 福 岡 | 福岡県衛生公害センター |
1975 | 2 | 福 岡 | 福岡特殊硝子、ニビシ醤油 |
1976 | 2 | 福 岡 | 九州松下電器 |
1977 | 2 | 福 岡 | ニシキ(株)新宮工場、凸版印刷(株)古賀工場 |
1978 | 2 | 福 岡 | 日本タングステン(株)、福岡製紙工場 |
1979 | 2 | 福 岡 | 福岡東部下水処理場、矢野特殊自動車(株) |
1980 | 2 | 福 岡 | 昭和鉄工(株)、九州電力総合研究所 |
1981 | 2 | 福 岡 | 日本タングステン(株)宇美工場、高杉製薬(株) |
1982 | 2 | 福 岡 | 九州製糖(株)新工場、理研農産化工(株)福岡工場 |
1983 | 2 | 福 岡 | 三共有機(株) |
1984 | 2 | 福 岡 | 第51回年会のためなし |
1985 | 2 | 福 岡 | 西部電機工業(株) |
1986 | 2 | 福 岡 | 福岡特殊硝子(株) |
1987 | 2 | 福 岡 | 九州松下電器(株) |
1988 | 2 | 福 岡 | 九州電力(株)総合研究所 |
1989 | 2 | 福 岡 | 凸版印刷(株)福岡工場 |
1990 | 2 | 福 岡 | 西部ガス(株) |
1991 | 2 | 福 岡 | 福岡県公害衛生センター |
1992 | 2 | 筑紫野市 | 新技術事業団(新海包接認識プロジェクト) |
1993 | 2 | 筑 豊 | (株)岡部マイカ工業所・宮田工場 |
1994 | 2 | 筑 豊 | トヨタ自動車九州(株)宮田工場 |
1995 | 2 | 鳥 栖 | 九州工業技術研究所 |
1996 | 2 | 福 岡 | 九州電力(株)総合研究所 |
1997 | 2 | 福 岡 | 日本タングステン(株)基山工場 |
1998 | 2 | 筑紫野市 | 福岡工業技術センター化学繊維研究所 |
1999 | 2 | 太宰府市 | 福岡県保健環境研究所 |
2000 | 2 | 福 岡 | 九州松下電器(株) |
2001 | 2 | 熊 本 | 熊本県工業技術センター |
2002 | 2 | 北九州 | 三井ハイテック(株) |
2003 | 2 | 北九州 | 触媒化成工業(株) |
2004 | 3 | 福 岡 | イノベーションプラザ福岡/九州システム情報技術研究所 |
2005 | 2 | 佐 賀 | 九州シンクロトロン光研究センター |
2006 | 1 | 福 岡 | 九州大学伊都キャンパス、濱地酒造 |
2007 | 1 | 福 岡 | トヨタ自動車九州(株)宮田工場 |
2008 | 1 | 福 岡 | (株)久留米リサ-チパ-ク、福岡県工業技術センタ-、(株)IBC |
2009 | 1 | 佐 賀 | 佐賀県窯業技術センター、香蘭社 |
2010 | 1 | 福 岡 | 九州電力(株)総合研究所、福岡水素エネルギー戦略会議「水素プロジェクト」 |
2011 | 1 | 福 岡 | (株)メック |
2012 | 1 | 佐 賀 | 大塚製薬(株)佐賀工場 |
2013 | 1 | 福 岡 | TOTO(株)第一工場 |
2014 | 1 | 福 岡 | ブリヂストン久留米工場 |
2015 | 1 | 北九州 | 北九州次世代エネルギーパーク |
2016 | 2 | 福 岡 | 九州大学伊都キャンパス |
2017 | 2 | 長 崎 | 三菱重工業(株) |
2018 | 2 | 佐 賀 | 田口電機工業(株) ※雪のため中止 |
2019 | 1 | 熊 本 | 講演会に変更 |
2020 | 1 | 福 岡 | 講演会に変更 |
2021 | 3 | オンライン | 講演会に変更 |
2022 | 2 | オンライン | 講演会に変更 |
2023 | 1 | 福 岡 | 九州大学筑紫キャンパス 中央分析センター |
2024 | 1 | 宮崎 | 宮崎日機装株式会社 ※講演会も開催 |
■過去の秋季講演会および見学会
年 | 月 | 場 所 | 見 学 先 |
1961 | 10 | 大 分 | 日鉱佐賀関、西日本電線大分工場 |
1962 | 10 | 北九州 | 東海電極、若戸大橋 |
1963 | 10 | 宮 崎 | 旭化成延岡 |
1964 | 10 | 北九州 | 旭硝子牧山 |
1965 | 10 | 徳 山 | 徳山曹達、東洋曹達、日新製鉄、菅野ダム |
1966 | 11 | 水 俣 | チッソ水俣、東海電極田ノ浦 |
1967 | 11 | 宮 崎 | 鉄英社、日向製錬所、日向延岡地区新産郡開発局 |
1968 | 11 | 鹿児島 | 屋久島電工 |
1969 | 11 | 徳 山 | 徳山曹達、東洋曹達、昭和製袋防府 |
1970 | 11 | 有 田 | 佐賀県窯業試験所、岩尾磁器、柿衛門窯 |
1971 | 11 | 大 分 | 昭和電工、日鉱佐賀関 |
1972 | 11 | 長 崎 | 三菱重工長崎造船所、同研究所 |
1973 | 12 | 宮 崎 | 本田ロック、宮崎松下電器、一ツ瀬ダム |
1974 | 11 | 福 岡 | 坂井 渡先生退官記念特別講演会 |
1975 | 11 | 国鉄ストのため中止(予定は鹿児島) | |
1976 | 11 | 鹿児島 | 京都セラミックス川内、沈寿官窯 |
1977 | 11 | 延 岡 | 旭化成化薬工場、日向製錬所 |
1978 | 11 | 徳 山 | 東洋曹達、徳山曹達 |
1979 | 11 | 大 分 | 新日鉄大分、日鉱佐賀関 |
1980 | 11 | 宇 部 | 宇部興産 |
1981 | 11 | 長 崎 | 三菱重工香焼 |
1982 | 11 | 延 岡 | 旭化成延岡 レオナ原料工場、レオナ工場 |
1983 | 11 | 徳 山 | 徳山曹達、日立製作所笠戸工場 |
1984 | 11 | 福 岡 | 清山哲郎先生退官記念特別講演会 |
1985 | 11 | 鹿児島 | 河内源一郎商店、本坊酒造、鹿大農指宿植物試験場 |
1986 | 11 | 大牟田 | 味の素、三井東圧化学、電気化学工業 |
1987 | 11 | 大 分 | 大分キャノン、国東半島内見学 |
1988 | 11 | 長 崎 | 三菱重工業、長工醤油味噌協同組合 |
1989 | 12 | 山 口 | 宇部興産、セントラル硝子 |
1990 | 11 | 福 岡 | 国際シンポジウム |
1991 | 11 | 大 分 | 東芝大分工場、日鉱佐賀関 |
1992 | 11 | 大牟田 | 電気化学工業、三井東圧化学、ニッカ |
1993 | 11 | 長 崎 | 九州電通(株)、長崎県工業技術センター |
1994 | 11 | 宇 部 | セントラル硝子、超高温材料センター |
1995 | 11 | 熊 本 | 熊大地域共同研究センター、同仁化学研究所 化学及血清療法研究所 |
1996 | 12 | 徳 山 | (株)トクヤマ、東洋鋼鈑(株) |
1997 | 12 | 佐 賀 | 吉野ヶ里遺跡 |
1998 | 11 | 延 岡 | 旭化成工業延岡支社 |
1999 | 11 | 宇 部 | 宇部興産(株)UBE分析センター、超高温材料研究所 |
2000 | 12 | 新南陽 | 東ソー(株)南陽研究所、新南陽市ごみ燃料化施設 |
2001 | 11 | 長 崎 | ソニーセミコンダクタ九州(株)長崎テクノロジーセンター |
2002 | 12 | 大牟田 | 電気化学工業(株)、大牟田市石炭産業科学館、大牟田リサイクル発電(株)/RDF発電所 |
2003 | 12 | 熊 本 | 熊本大学・五校記念館、株式会社ユージーン/株式会社トランスジェニック |
2004 | 11 | 長 崎 | 三菱重工業(株)長崎研究所 |
2005 | 10 | 北九州 | 北九州八幡ロイヤルホテル、フロンティアカーボン株式会社 |
2006 | 11 | 周 南 | 笠戸島ハイツ、(株)トクヤマ |
2007 | 11 | 鹿児島 | JRホテル屋久島、屋久島電工 |
2008 | 11 | 山 口 | 山口県産業技術センター、セントラル硝子(株)宇部工場 |
2009 | 9 | 鹿児島 | JAXA |
2010 | 10 | 宮 崎 | 旭化成電子(株)、旭化成ケミカルズ(株) |
2011 | 11 | 山 口 | (株)神戸製鋼所長府製造所、三菱重工業(株)下関造船所 |
2012 | 10 | 山 口 | 宇部興産株式会社 |
2013 | 11 | 鹿児島 | 鹿児島七つ島メガソーラー発電所 |
2014 | 11 | 大牟田 | 電気化学工業(株)、大牟田市石炭産業科学館 |
2015 | 11 | 鹿児島 | 国際陽子線治療センター、メディポリス地熱発電施設 |
2016 | 11 | 宮 崎 | 東ソー日向(株)電解二酸化マンガン工場 |
2017 | 11 | 山 口 | JX麻里布製油所 |
2018 | 11 | 熊 本 | 旭製作所 |
2019 | 11 | 宮 崎 | 霧島ファクトリーガーデン工場、宮交ボタニックガーデン青島 |
2020 | 延期 | ||
2021 | 延期 | ||
2022 | 10 | 鹿児島 | 京セラ(株)国分工場 |
2023 | 10 | 長 崎 | 三菱重工業(株)長崎カーボンニュートラル設備 |
2024 | 10 | 山口 | 株式会社 トクヤマ 徳山製造所 |